歡迎光臨中山市山本數控機床有限公司官方網站,專業數控機床設備行業解決方案服務商!
7×24全國服務熱線:13925397123
搜索
瀏覽量:
1078
1
產品描述
參數
主要功能部件配置
項目名稱\規格產地\產品型號 |
Ck6136 |
Ck6146 |
主軸電機 | 上海好奇3KW變頻電機 | 上海好奇4KW變頻電機 |
主軸變頻調速器 | 日本安川3.7KW變頻器 | 日本安川5.5KW變頻器 |
主軸 | 臺灣普森主軸 | 臺灣普森主軸 |
控制系統 | 臺灣新代 | 臺灣新代 |
伺服系統(驅動器+電機) | 日本安川 | 日本安川 |
X、Z軸滾珠絲桿 | 臺灣銀泰滾珠絲桿 | 臺灣銀泰滾珠絲桿 |
X、Z軸直線導軌 | 臺灣銀泰直線導軌 | 臺灣銀泰直線導軌 |
X、Z軸絲桿軸承 | 日本原裝NSK、P4級高精密軸承 | 日本原裝NSK、P4級高精密軸承 |
刀架形式 | 八工位排刀 | 八工位排刀 |
液壓站 | 臺灣變量油泵、液壓電機、液壓電磁閥+風冷系統 | 臺灣變量油泵、液壓電機、液壓電磁閥+風冷系統 |
電腦潤滑系統 | 日華河谷 | 日華河谷 |
液壓回轉油缸 | 臺灣通福6寸中空回轉油缸 | 臺灣通福6寸中空回轉油缸 |
部件配置可根據客戶要求選配
主要技術參數
項目名稱\指標\產品型號 |
單位 |
Ck6136 | Ck6146 |
床身最大回轉直徑 | mm | ф360 | ф360 |
最大加工直徑盤件/軸件 | mm | ф350/ф100 | ф350/ф100 |
最大加工長度 | mm | 250 | 250 |
主軸通孔直徑 | mm | ф46 | ф56 |
最大棒料直徑 | mm | ф35 | ф45 |
主軸轉速級數 | 級 | 無 | 無 |
主軸轉速范圍 | r.p.m | 50-6000 | 50-4000 |
主軸端部形式 | / | 法蘭式(A2-4) | 法蘭式(A2-5) |
主電機功率 | Kw | 3 | 4 |
排刀架最大裝刀量 | 把 | 8 | 8 |
最大行程(X/Z) | mm | 1000X300 | 1000X300 |
最小設定單位(X/Z) | mm | 0.001 | 0.001 |
快速進給速度(X/Z) | m/min | 20/20 | 20/20 |
重復定位精度(X/Z) | mm | ±0.003 | ±0.003 |
外圓方刀尺寸 | mm | 16X16 | 16X16 |
內孔鏜刀尺寸 | mm | ф20 | ф20 |
總裝機容量約 | KW | 7 | 7 |
機床凈重約 | Kg | 2500 | 2500 |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2020X1800X1980 | 2020X1800X1980 |
可根據產品不同加工要求,調整相關參數
掃二維碼用手機看
上一個
C400K_斜軌式
下一個
CK6136斜床身數控機床

瀏覽手機官方網站

關注官方微信公眾號